Первая франшиза
киберспортивной арены
Кибер-
спортивная франшиза
с гарантией прибыли
с гарантией прибыли
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Объем рынка | $892,8 млн | $1 млрд | $1,1 млрд | $1,23 млрд |
| Аудитория | 214 млн человек |
239 млн человек |
275 млн человек |
303 млн человек |
| Объем рынка | $1,23 млрд |
| Аудитория | 303 млн человек |
| Объем рынка | $1,1 млрд |
| Аудитория | 275 млн человек |
| Объем рынка | $1 млрд |
| Аудитория | 239 млн человек |
| Объем рынка | $892,8 млн |
| Аудитория | 214 млн человек |
| 2018 | Июнь | 224 187 | Сентябрь | 788 179 | Ноябрь | 1 003 152 |
| Июль | 525 146 | Октябрь | 902 407 | Декабрь | 1 134 392 | |
| Август | 652 020 |
| 2019 | Январь | 1 314 318 | Апрель | 1 121 814 | Июль | 618 141 |
| Февраль | 1 145 512 | Май | 968 910 | Август | 845 266 | |
| Март | 1 471 896 | Июнь | 430 289 |
| Август | 845 266 |
| Июль | 618 141 |
| Июнь | 430 289 |
| Май | 968 910 руб |
| Апрель | 1 121 814 руб |
| Март | 1 471 896 руб |
| Февраль | 1 145 512 руб |
| Январь | 1 314 318 руб |
| Декабрь | 1 134 392 руб |
| Ноябрь | 1 003 152 руб |
| Октябрь | 902 407 руб |
| Сентябрь | 788 179 руб |
| Август | 652 020 руб |
| Июль | 525 146 руб |
| Июнь | 224 187 руб |
Молодые люди в возрасте
от 11 до 15 лет
Мужчины в возрасте
от 16 до 30 лет
Выберите формат в зависимости от населения города
Выберите желаемое количество компьютеров
| Оборот | |
| Компьютерное время | 513 000 руб. |
| Напитки/еда | 150 000 руб. |
| Мероприятия | 10 000 руб. |
| Расходы | |
| Аренда | 90 000 руб. |
| Заработная плата | 182 000 руб. |
| Эл-во и интернет | 26 000 руб. |
| Закупка напитков и снэков | 70 000 руб. |
| Прочие нужды | 67 000 руб. |
| Доходность | 288 000 руб. |
| Оборот | |
| Компьютерное время | 730 000 руб. |
| Напитки/еда | 220 000 руб. |
| Мероприятия | 30 000 руб. |
| Расходы | |
| Аренда | 150 000 руб. |
| Заработная плата | 182 000 руб. |
| Эл-во и интернет | 26 000 руб. |
| Закупка напитков и снэков | 120 000 руб. |
| Прочие нужды | 77 000 руб. |
| Доходность | 425 000 руб. |
| Оборот | |
| Компьютерное время | 1 190 000 руб. |
| Напитки/еда | 280 000 руб. |
| Мероприятия | 50 000 руб. |
| Расходы | |
| Аренда | 210 000 руб. |
| Заработная плата | 241 000 руб. |
| Эл-во и интернет | 26 000 руб. |
| Закупка напитков и снэков | 170 000 руб. |
| Прочие нужды | 95 000 руб. |
| Доходность | 778 000 руб. |
Вы готовы инвестировать необходимую сумму, и это не Ваши последние деньги
Вы понимаете, что такое франшиза и готовы принимать условия управляющей компании
Ваша цель – работа в команде и совместное развитие сети
Вы готовы вести бизнес честно и хотите зарабатывать крупные суммы
Франшиза Арена Арсенал подойдет только для городов с численность населения от 300 000 человек